2017-2018学年寒假学生预见习名单
      
  
      本科生教育
					阅读: 
      
  本学期寒假预见习时间分两批,第一批:2018年1月22日-26日,第二批2月26日-3月2日。 名单详见附件。
各位同学请备齐以下资料,于预见习当天早上8:00到各科室报到地点找负责老师报名,资料包括:
1.有效的学生证或校园卡,照片与本人差距较大者需提供身份证;
2.小一寸近期彩色免冠正面照片1张;白大衣1件。
3.介绍信原件,在左下角填写个人信息(姓名、性别、专业、年级、学历);
教育科联系人:陈老师,电话:38285857,办公地点:中山大学附属第六医院教育科(1号楼)29楼2921 。
中山六院教育科
2018年1月12日
附件:预见习名单信息如下
一、第一批预见习名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 批次 | 见习方向 | 预见习科室 | 
| 1 | 李家璇 | 女 | 第一批 | 妇产科 | 产科 | 
| 2 | 邬小雨 | 女 | 第一批 | 妇产科 | 产科 | 
| 3 | 吴怡 | 女 | 第一批 | 妇产科 | 产科 | 
| 4 | 曾桓文 | 男 | 第一批 | 超声科 | 超声科 | 
| 5 | 梁妙兒 | 女 | 第一批 | 儿科 | 儿科 | 
| 6 | 林家彬 | 男 | 第一批 | 儿科 | 儿科 | 
| 7 | 刘慧娴 | 女 | 第一批 | 儿科 | 儿科 | 
| 8 | 黄东伟 | 男 | 第一批 | 放疗科 | 放疗科 | 
| 9 | 谭景洪 | 男 | 第一批 | 放疗科 | 放疗科 | 
| 10 | 薛乐然 | 男 | 第一批 | 放疗科 | 放疗科 | 
| 11 | 李云飞 | 男 | 第一批 | 放射科 | 放射科 | 
| 12 | 郑伊珊 | 女 | 第一批 | 内科 | 风湿免疫科 | 
| 13 | 朱琳 | 女 | 第一批 | 内科 | 风湿免疫科 | 
| 14 | 谢文宇 | 男 | 第一批 | 内科 | 风湿免疫科 | 
| 15 | 李浩伟 | 男 | 第一批 | 内科 | 呼吸内科 | 
| 16 | 李欣 | 女 | 第一批 | 内科 | 呼吸内科 | 
| 17 | 李奕霞 | 女 | 第一批 | 内科 | 呼吸内科 | 
| 18 | 宁雅贤 | 女 | 第一批 | 急诊科 | 急诊科 | 
| 19 | 罗颖瑜 | 女 | 第一批 | 急诊科 | 急诊科 | 
| 20 | 罗宇欣 | 女 | 第一批 | 急诊科 | 急诊科 | 
| 21 | 李云武 | 男 | 第一批 | 康复科 | 康复科 | 
| 22 | 唐俊杰 | 男 | 第一批 | 康复科 | 康复科 | 
| 23 | 陈紫虹 | 女 | 第一批 | 麻醉科 | 麻醉科 | 
| 24 | 弓亦弘 | 女 | 第一批 | 麻醉科 | 麻醉科 | 
| 25 | 徐秀聪 | 女 | 第一批 | 内科 | 内汾泌科 | 
| 26 | 余奇竟 | 女 | 第一批 | 内科 | 内汾泌科 | 
| 27 | 张海东 | 男 | 第一批 | 内科 | 内汾泌科 | 
| 28 | 尹奕雯 | 女 | 第一批 | 妇产科 | 生殖中心 | 
| 29 | 趙逸行 | 女 | 第一批 | 妇产科 | 生殖中心 | 
| 30 | 郑伟冰 | 女 | 第一批 | 妇产科 | 生殖中心 | 
| 31 | 罗杰珩 | 男 | 第一批 | 外科 | 外九科 | 
| 32 | 罗晓琴 | 女 | 第一批 | 外科 | 外九科 | 
| 33 | 罗育盛 | 男 | 第一批 | 外科 | 外九科 | 
| 34 | 吕柏 | 女 | 第一批 | 外科 | 外九科 | 
| 35 | 林柯 | 男 | 第一批 | 外科 | 外六科 | 
| 36 | 林逸 | 男 | 第一批 | 外科 | 外六科 | 
| 37 | 刘梅钰 | 女 | 第一批 | 外科 | 外六科 | 
| 38 | 刘施沂 | 女 | 第一批 | 外科 | 外六科 | 
| 39 | 刘思唯 | 女 | 第一批 | 外科 | 外七科 | 
| 40 | 刘婷 | 女 | 第一批 | 外科 | 外七科 | 
| 41 | 刘子儒 | 男 | 第一批 | 外科 | 外七科 | 
| 42 | 龙茜雅 | 女 | 第一批 | 外科 | 外七科 | 
| 43 | 钟镇伍 | 男 | 第一批 | 外科 | 外七科 | 
| 44 | 方泽彬 | 男 | 第一批 | 外科 | 外三科 | 
| 45 | 盖宝文 | 男 | 第一批 | 外科 | 外三科 | 
| 46 | 胡悦康 | 男 | 第一批 | 外科 | 外三科 | 
| 47 | 胡照伟 | 男 | 第一批 | 外科 | 外三科 | 
| 48 | 许嘉成 | 男 | 第一批 | 内科 | 外三科 | 
| 49 | 吴润鑫 | 男 | 第一批 | 外科 | 外十二科 | 
| 50 | 谢冬澍 | 男 | 第一批 | 外科 | 外十二科 | 
| 51 | 徐逸瑶 | 女 | 第一批 | 外科 | 外十二科 | 
| 52 | 赵天翼 | 男 | 第一批 | 外科 | 外十二科 | 
| 53 | 江晓宇 | 女 | 第一批 | 外科 | 外十二科 | 
| 54 | 莫宜璋 | 男 | 第一批 | 外科 | 外十科 | 
| 55 | 潘帅 | 男 | 第一批 | 外科 | 外十科 | 
| 56 | 庞增翰 | 男 | 第一批 | 外科 | 外十科 | 
| 57 | 彭勃 | 男 | 第一批 | 外科 | 外十科 | 
| 58 | 程大煒 | 男 | 第一批 | 外科 | 外十科 | 
| 59 | 沈慧淇 | 女 | 第一批 | 外科 | 外十一科 | 
| 60 | 谭月光 | 男 | 第一批 | 外科 | 外十一科 | 
| 61 | 唐婕仪 | 女 | 第一批 | 外科 | 外十一科 | 
| 62 | 唐懿 | 男 | 第一批 | 外科 | 外十一科 | 
| 63 | 黄锦婷 | 女 | 第一批 | 外科 | 外四科 | 
| 64 | 黄琪 | 女 | 第一批 | 外科 | 外四科 | 
| 65 | 吉鹏飞 | 男 | 第一批 | 外科 | 外四科 | 
| 66 | 雷宇 | 男 | 第一批 | 外科 | 外四科 | 
| 67 | 邹露宾 | 女 | 第一批 | 外科 | 外四科 | 
| 68 | 李东升 | 男 | 第一批 | 外科 | 外五科 | 
| 69 | 李佳辉 | 男 | 第一批 | 外科 | 外五科 | 
| 70 | 李羿函 | 女 | 第一批 | 外科 | 外五科 | 
| 71 | 林浩锋 | 男 | 第一批 | 外科 | 外五科 | 
| 72 | 陈宝怡 | 女 | 第一批 | 外科 | 外一科 | 
| 73 | 陈钦耘 | 男 | 第一批 | 外科 | 外一科 | 
| 74 | 陈鑫 | 男 | 第一批 | 外科 | 外一科 | 
| 75 | 代婷婷 | 女 | 第一批 | 外科 | 外一科 | 
| 76 | 牛天祚 | 男 | 第一批 | 外科 | 外一科 | 
| 77 | 祁玉英 | 女 | 第一批 | 内科 | 消化内科 | 
| 78 | 孙澳 | 男 | 第一批 | 内科 | 消化内科 | 
| 79 | 唐文清 | 女 | 第一批 | 内科 | 消化内科 | 
| 80 | 徐路南 | 男 | 第一批 | 内科 | 消化内科 | 
| 81 | 陈泽鑫 | 男 | 第一批 | 内科 | 心内科 | 
| 82 | 华顺 | 男 | 第一批 | 内科 | 心内科 | 
| 83 | 兰月录 | 女 | 第一批 | 内科 | 心内科 | 
| 84 | 罗梦熙 | 女 | 第一批 | 重症医学科 | 重症医学科 | 
| 85 | 田荣乐 | 男 | 第一批 | 重症医学科 | 重症医学科 | 
| 86 | 吴仕林 | 男 | 第一批 | 重症医学科 | 重症医学科 | 
| 87 | 叶璟威 | 男 | 第一批 | 重症医学科 | 重症医学科 | 
二、第二批预见习名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 批次 | 见习方向 | 预见习科室 | 
| 1 | 胡杏媛 | 女 | 第二批 | 妇产科 | 产科 | 
| 2 | 许雅琪 | 女 | 第二批 | 妇产科 | 产科 | 
| 3 | 杨佳怡 | 女 | 第二批 | 妇产科 | 产科 | 
| 4 | 张一敏 | 女 | 第二批 | 妇产科 | 产科 | 
| 5 | 林健森 | 男 | 第二批 | 超声科 | 超声科 | 
| 6 | 邱俊 | 男 | 第二批 | 儿科 | 儿科 | 
| 7 | 姚叶 | 女 | 第二批 | 儿科 | 儿科 | 
| 8 | 叶栋栋 | 女 | 第二批 | 儿科 | 儿科 | 
| 9 | 招茂泽 | 男 | 第二批 | 儿科 | 儿科 | 
| 10 | 彭麗思 | 女 | 第二批 | 内科 | 风湿免疫科 | 
| 11 | 田春阳 | 男 | 第二批 | 内科 | 风湿免疫科 | 
| 12 | 王贵林 | 男 | 第二批 | 内科 | 风湿免疫科 | 
| 13 | 季子群 | 女 | 第二批 | 妇产科 | 妇科 | 
| 14 | 李周霏 | 女 | 第二批 | 妇产科 | 妇科 | 
| 15 | 陈哲民 | 男 | 第二批 | 内科 | 呼吸内科 | 
| 16 | 冯芊竹 | 女 | 第二批 | 内科 | 呼吸内科 | 
| 17 | 霍家裕 | 男 | 第二批 | 内科 | 呼吸内科 | 
| 18 | 冯羽 | 女 | 第二批 | 急诊科 | 急诊科 | 
| 19 | 魏錦濤 | 男 | 第二批 | 急诊科 | 急诊科 | 
| 20 | 郑淮今 | 男 | 第二批 | 急诊科 | 急诊科 | 
| 21 | 周睿之 | 男 | 第二批 | 急诊科 | 急诊科 | 
| 22 | 郭书萌 | 女 | 第二批 | 康复科 | 康复科 | 
| 23 | 韩惠芬 | 女 | 第二批 | 康复科 | 康复科 | 
| 24 | 李睿文 | 女 | 第二批 | 麻醉科 | 麻醉科 | 
| 25 | 马兰 | 女 | 第二批 | 麻醉科 | 麻醉科 | 
| 26 | 刘梦芝 | 女 | 第二批 | 内科 | 内汾泌科 | 
| 27 | 刘紫杉 | 女 | 第二批 | 内科 | 内汾泌科 | 
| 28 | 彭皎月 | 女 | 第二批 | 内科 | 内汾泌科 | 
| 29 | 巫嘉瑜 | 女 | 第二批 | 内科 | 肾内科 | 
| 30 | 张彦鸿 | 男 | 第二批 | 内科 | 肾内科 | 
| 31 | 朱紫琪 | 女 | 第二批 | 内科 | 肾内科 | 
| 32 | 周曼丽 | 女 | 第二批 | 妇产科 | 生殖中心 | 
| 33 | 利妙红 | 女 | 第二批 | 妇产科 | 生殖中心 | 
| 34 | 戚芳泽 | 女 | 第二批 | 外科 | 外九科 | 
| 35 | 任欢 | 女 | 第二批 | 外科 | 外九科 | 
| 36 | 邵晨亮 | 男 | 第二批 | 外科 | 外九科 | 
| 37 | 沈语馨 | 女 | 第二批 | 外科 | 外九科 | 
| 38 | 石爽 | 女 | 第二批 | 外科 | 外九科 | 
| 39 | 梁安怡 | 女 | 第二批 | 外科 | 外六科 | 
| 40 | 梁珩睿 | 女 | 第二批 | 外科 | 外六科 | 
| 41 | 梁炯麟 | 男 | 第二批 | 外科 | 外六科 | 
| 42 | 梁晓欣 | 女 | 第二批 | 外科 | 外六科 | 
| 43 | 胡文慧 | 女 | 第二批 | 外科 | 外六科 | 
| 44 | 龙婷 | 女 | 第二批 | 外科 | 外七科 | 
| 45 | 罗瑶 | 女 | 第二批 | 外科 | 外七科 | 
| 46 | 吕玉飞 | 男 | 第二批 | 外科 | 外七科 | 
| 47 | 马曼娜 | 女 | 第二批 | 外科 | 外七科 | 
| 48 | 莫春妍 | 女 | 第二批 | 外科 | 外七科 | 
| 49 | 陈玉婕 | 女 | 第二批 | 外科 | 外三科 | 
| 50 | 陈玥 | 女 | 第二批 | 外科 | 外三科 | 
| 51 | 陈子汀 | 女 | 第二批 | 外科 | 外三科 | 
| 52 | 陳美淇 | 女 | 第二批 | 外科 | 外三科 | 
| 53 | 丁玉颖 | 女 | 第二批 | 外科 | 外三科 | 
| 54 | 徐琨 | 男 | 第二批 | 外科 | 外十二科 | 
| 55 | 严琬婷 | 女 | 第二批 | 外科 | 外十二科 | 
| 56 | 杨逸熙 | 男 | 第二批 | 外科 | 外十二科 | 
| 57 | 张志宏 | 男 | 第二批 | 外科 | 外十二科 | 
| 58 | 周昕炜 | 男 | 第二批 | 外科 | 外十二科 | 
| 59 | 王诚卓 | 男 | 第二批 | 外科 | 外十科 | 
| 60 | 王思婷 | 女 | 第二批 | 外科 | 外十科 | 
| 61 | 王心茹 | 女 | 第二批 | 外科 | 外十科 | 
| 62 | 魏凱敏 | 女 | 第二批 | 外科 | 外十科 | 
| 63 | 温文婕 | 女 | 第二批 | 外科 | 外十科 | 
| 64 | 翁小淇 | 女 | 第二批 | 外科 | 外十一科 | 
| 65 | 吴添庆 | 男 | 第二批 | 外科 | 外十一科 | 
| 66 | 肖艺彬 | 女 | 第二批 | 外科 | 外十一科 | 
| 67 | 谢璐阳 | 男 | 第二批 | 外科 | 外十一科 | 
| 68 | 甘翌翔 | 男 | 第二批 | 外科 | 外四科 | 
| 69 | 龚卓弘 | 男 | 第二批 | 外科 | 外四科 | 
| 70 | 韩志涛 | 男 | 第二批 | 外科 | 外四科 | 
| 71 | 刘彦含 | 女 | 第二批 | 外科 | 外四科 | 
| 72 | 黄江涛 | 男 | 第二批 | 外科 | 外四科 | 
| 73 | 赖浩锋 | 男 | 第二批 | 外科 | 外五科 | 
| 74 | 李明昊 | 女 | 第二批 | 外科 | 外五科 | 
| 75 | 李书婷 | 女 | 第二批 | 外科 | 外五科 | 
| 76 | 李拓章 | 男 | 第二批 | 外科 | 外五科 | 
| 77 | 李遥 | 女 | 第二批 | 外科 | 外五科 | 
| 78 | 常逸隆 | 男 | 第二批 | 外科 | 外一科 | 
| 79 | 陈锦昊 | 男 | 第二批 | 外科 | 外一科 | 
| 80 | 陈靖 | 男 | 第二批 | 外科 | 外一科 | 
| 81 | 薛子睿 | 男 | 第二批 | 外科 | 外一科 | 
| 82 | 谢志文 | 男 | 第二批 | 外科 | 外一科 | 
| 83 | 吉瑜萌 | 男 | 第二批 | 内科 | 消化内科 | 
| 84 | 吉泽莫衣各 | 女 | 第二批 | 内科 | 消化内科 | 
| 85 | 姜敬阳 | 男 | 第二批 | 内科 | 消化内科 | 
| 86 | 梁晖明 | 男 | 第二批 | 内科 | 消化内科 | 
| 87 | 鲍宣榕 | 女 | 第二批 | 内科 | 心内科 | 
| 88 | 曾琳达 | 女 | 第二批 | 内科 | 心内科 | 
| 89 | 陈锦玮 | 男 | 第二批 | 内科 | 心内科 | 
| 90 | 陈烁 | 男 | 第二批 | 重症医学科 | 重症医学科 | 
| 91 | 李蕴珊 | 女 | 第二批 | 重症医学科 | 重症医学科 | 
| 92 | 聂玮 | 女 | 第二批 | 重症医学科 | 重症医学科 | 
| 93 | 谢佳明 | 男 | 第二批 | 重症医学科 | 重症医学科 | 
      
      
      
      
 官方微博
 微信服务号
 微信订阅号