2013年暑假学生预见习名单
      
  
      本科生教育
					阅读: 
      
  
| 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 | 年级 | 学历 | 见习科室 | 开始时间 | 结束时间 | 
| 蒋晓梅 | 女 | 中山大学 | 临床医学八年制 | 2012级 | 本科 | 儿科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 刘月肖 | 女 | 中山大学 | 临床医学八年制 | 2012级 | 本科 | 儿科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 刘颖 | 女 | 中山大学 | 临床医学八年制 | 2012级 | 本科 | 儿科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 苏晓均 | 男 | 中山大学 | 临床医学八年制 | 2012级 | 本科 | 儿科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 彭琛 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2011级 | 本科 | 儿科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 安霞 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 妇产科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 郭海珊 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2011级 | 本科 | 妇产科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 甘春露 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 妇产科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 黄彦 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 妇产科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 吴均燕 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 妇产科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 谢姗姗 | 女 | 中山大学 | 口腔医学七年制 | 2012级 | 本科 | 妇产科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 谢玉群 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 妇产科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 曹晓萍 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 妇产科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 周婷 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2011级 | 本科 | 妇产科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 郑艳芬 | 女 | 中山大学 | 医学检验 | 2012级 | 本科 | 妇产科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 何石萍 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2011级 | 本科 | 妇产科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 叶明欣 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2011级 | 本科 | 妇产科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 黄玺 | 女 | 中山大学 | 护理学 | 2012级 | 本科 | 妇产科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 蒋映雪 | 女 | 中山大学 | 护理学 | 2012级 | 本科 | 妇产科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 廖舒敏 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 妇产科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 江奕楠 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 急诊科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 屈宁 | 女 | 中山大学 | 法医学 | 2012级 | 本科 | 急诊科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 张紫钰 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 急诊科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 李洁娜 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 急诊科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 侯帆 | 女 | 中山大学 | 医学检验 | 2012级 | 本科 | 急诊科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 叶桂林 | 男 | 中山大学 | 护理学 | 2012级 | 本科 | 急诊科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 张旭泉 | 男 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 急诊科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 刘瑾 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 急诊科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 李嘉辉 | 男 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 内科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 钟创越 | 男 | 中山大学 | 临床医学八年制 | 2012级 | 本科 | 内科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 甘周庆 | 男 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 内科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 刘璐 | 女 | 中山大学 | 法医学 | 2012级 | 本科 | 内科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 谢俊仪 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 内科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 张桂雄 | 男 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 内科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 田欢欢 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 内科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 李先越 | 女 | 中山大学 | 护理学 | 2012级 | 本科 | 内科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 包巧巧 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 秦榛 | 女 | 中山大学 | 医学检验 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 向瑞 | 女 | 中山大学 | 医学检验 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 陈微微 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 林荣榕 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 房桂彬 | 男 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 陈国敏 | 女 | 中山大学 | 法医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 胡喻博 | 女 | 中山大学 | 法医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 黄嘉琦 | 男 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 黎兵 | 男 | 中山大学 | 医学检验 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 李观 | 男 | 中山大学 | 临床医学八年制 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 黎坚德 | 男 | 中山大学 | 临床医学八年制 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 李菁婵 | 女 | 中山大学 | 临床医学八年制 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 陈炯镇 | 男 | 中山大学 | 临床医学五年制 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 刘梦 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 汤杰 | 男 | 中山大学 | 法医专业 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 王东 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 王如心 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 王若旬 | 女 | 中山大学 | 口腔医学七年制 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 王薇 | 女 | 中山大学 | 临床医学五年制 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 熊才兵 | 男 | 中山大学 | 护理学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 许洁芸 | 女 | 中山大学 | 口腔医学七年制 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 张琳玥 | 女 | 中山大学 | 医学检验 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 张志豪 | 男 | 中山大学 | 法医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 支佳琦 | 女 | 中山大学 | 医学检验 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 王小琳 | 女 | 中山大学 | 护理学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 马秋霞 | 女 | 中山大学 | 康复治疗 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 陈江 | 男 | 中山大学 | 预防医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 陈愉 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2011级 | 本科 | 外科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 戴颖 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 冯俊梅 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 刘映丽 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 罗小菁 | 女 | 中山大学 | 临床医学五年制 | 2012级 | 本科 | 外科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 谈敏怡 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2011级 | 本科 | 外科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 杨佩军 | 男 | 中山大学 | 临床医学五年制 | 2012级 | 本科 | 外科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 杨鹏 | 男 | 中山大学 | 护理学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 陈佩妍 | 女 | 中山大学 | 预防医学 | 2011级 | 本科 | 外科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 乔佩晶 | 女 | 中山大学 | 护理学 | 2012级 | 本科 | 外科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 娄红羽 | 女 | 中山大学 | 护理学 | 2012级 | 本科 | 神经科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 马奕 | 女 | 中山大学 | 医学检验 | 2012级 | 本科 | 神经科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 彭梦然 | 女 | 中山大学 | 临床医学八年制 | 2012级 | 本科 | 神经科 | 7月1日 | 7月5日 | 
| 周建梅 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 神经科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 温仁辉 | 男 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 神经科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 洪晓鸿 | 男 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 神经科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 薛云飞 | 男 | 中山大学 | 临床医学 | 2012级 | 本科 | 神经科 | 8月5日 | 8月9日 | 
| 周瀚 | 女 | 中山大学 | 护理学 | 2012级 | 本科 | 神经科 | 8月5日 | 8月9日 | 
请各位同学于预见习第一天8:30到各科室集合地点找负责老师报名。请携带自己的介绍信和学生证。具体各科室的集合信息如下:
| 科室 | 负责老师 | 集合地点 | 
| 儿科 | 郝虎老师 | 1号楼26楼A区 | 
| 神经科 | 雷清锋老师 | 1号楼23楼 | 
| 妇产科 | 陈姗老师 | 1号楼12楼B区 | 
| 内科 | 董瑜老师 | 1号楼23楼B区 | 
| 急诊科 | 陈玉昆老师 | 急诊科门口空地(284车站正对急诊科大门) | 
| 外科 | 瞿虎老师 | 1号楼22楼A区 | 
科教研究生科
二〇一三年六月二十八日
      
      
      
      
 官方微博
 微信服务号
 微信订阅号