2018年住院医师规范化培训考核通知
招生工作
阅读:
2018年住院医师规范化培训考核名单及安排如下,请按照时间提前到达相应地点报到。
考核安排:
| 序号 | 专业 | 组别 | 面试安排 | 理论考试 |
| 1 | 急诊科 | 第1组 |
3月21日周三下午 1号楼29楼3号会议室
|
3号楼5楼电教室 9:00开始 时间:60分钟
|
| 2 | 妇产科 | |||
| 3 | 放射科 | |||
| 4 | 核医学科 | |||
| 5 | 超声医学科 | |||
| 6 | 放射肿瘤科 | 第2组 |
3月22日周四下午 1号楼29楼1号会议室
|
3号楼5楼电教室 9:00开始 时间:60分钟
|
| 7 | 外科 | |||
| 14 | 内科 | 第3组 |
3月27日周二下午 1号楼29楼2号会议室
|
3号楼5楼电教室 9:00开始 时间:60分钟
|
| 8 | 全科 | 第4组 |
3月28日周三下午 1号楼29楼2号会议室
|
3号楼5楼电教室 9:00开始 时间:60分钟
|
| 9 | 康复医学科 | |||
| 10 | 神经内科 | |||
| 11 | 临床病理科 | |||
| 12 | 耳鼻咽喉科 | |||
| 13 | 骨科 | |||
| 15 | 儿科 | 第5组 |
3月29日周四下午 1号楼29楼3号会议室
|
3号楼5楼电教室 9:00开始 时间:60分钟
|
| 16 | 麻醉科 | |||
| 17 | 口腔全科 |
考核名单及安排
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 | 组别 | 理论考试时间 | |
| 第一组:3月21日周三下午14:30 | |||||||
| 1 | 陈茜 | 女 | 南方医科大学 | 超声医学科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 2 | 陈源锋 | 男 | 广东医科大学 | 超声医学科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 3 | 方静晖 | 女 | 广州医科大学 | 超声医学科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 4 | 卢丽妍 | 女 | 广东医科大学 | 超声医学科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 5 | 杨鹏凤 | 女 | 中山大学 | 超声医学科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 6 | 姚静欣 | 女 | 广州医科大学 | 超声医学科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 7 | 袁梓豪 | 男 | 湖北医药学院 | 超声医学科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 8 | 张成锴 | 男 | 广州医科大学 | 超声医学科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 9 | 邹敏 | 女 | 湘南学院 | 超声医学科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 10 | 吴宛睿 | 女 | 安徽医科大学临床医学院 | 超声医学科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 11 | 杨道朋 | 男 | 南方医科大学 | 超声医学科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 12 | 何杨成 | 男 | 广州医科大学 | 超声医学科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 13 | 程坦 | 男 | 南方医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 14 | 戴子扬 | 男 | 广东医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 15 | 李家驹 | 男 | 广州医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 16 | 李胜浩 | 男 | 广东医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 17 | 陆启恒 | 男 | 湖北医药学院 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 18 | 陆泳材 | 男 | 右江民族医学院 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 19 | 庞瑜 | 女 | 广东医学院 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 20 | 覃智明 | 男 | 湖南中医药大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 21 | 温海伦 | 男 | 广东医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 22 | 吴学谦 | 男 | 广东医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 23 | 项子君 | 女 | 广东医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三9:00 | |
| 24 | 徐仕杰 | 男 | 南方医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 25 | 杨梓怡 | 女 | 南方医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 26 | 叶辉映 | 女 | 广东医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 27 | 周千玲 | 女 | 广东医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 28 | 肖灯强 | 男 | 南方医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 29 | 吴守筠 | 男 | 广东医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 30 | 杨雷 | 男 | 广东医科大学 | 放射科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 31 | 唐永青 | 女 | 河北北方学院 | 核医学科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 32 | 张冬霞 | 女 | 广东医科大学 | 核医学科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 33 | 赖志远 | 男 | 广东药科大学 | 急诊科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 34 | 彭嘉欣 | 女 | 广州医科大学 | 急诊科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 35 | 吴珊珊 | 女 | 广东药科大学 | 急诊科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 36 | 殷惠梅 | 女 | 南方医科大学 | 急诊科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 43 | 曾凯 | 女 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 44 | 曾少芬 | 女 | 韶关学院医学院 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 45 | 康慧 | 女 | 广州汕头大学 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 46 | 李偲 | 女 | 中山大学 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 47 | 梁丽兰 | 女 | 齐齐哈尔医学院 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 48 | 索美琪 | 女 | 齐齐哈尔医学院 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 49 | 汪晨曦 | 女 | 南方医科大学 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 50 | 王宇亭 | 女 | 中国医科大学 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 51 | 张雷 | 女 | 蚌埠医学院 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 52 | 刘琼 | 女 | 遵义医学院 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三10:00 | |
| 53 | 胡晓琦 | 女 | 河北医科大学临床学院 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三11:00 | |
| 54 | 贾书玲 | 女 | 成都医学院 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三11:00 | |
| 55 | 李瑞筠 | 女 | 齐齐哈尔医学院 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三11:00 | |
| 56 | 唐华 | 女 | 湖南师范大学树达学院 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三11:00 | |
| 57 | 于可心 | 女 | 齐齐哈尔医学院 | 妇产科 | 第一组 | 3月21日周三11:00 | |
| 第二组:3月22日周四下午14:30 | |||||||
| 37 | 陈玉香 | 女 | 南方医科大学 | 放射肿瘤科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 38 | 何婉明 | 女 | 南方医科大学 | 放射肿瘤科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 39 | 邹子柔 | 女 | 广州医科大学 | 放射肿瘤科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 40 | 梁小霞 | 女 | 广州医学院 | 放射肿瘤科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 41 | 钟力行 | 男 | 遵义医学院 | 放射肿瘤科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 42 | 杨李 | 男 | 大连医科大学 | 放射肿瘤科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 58 | 蔡舟 | 男 | 九江学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 59 | 陈江 | 男 | 宜春学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 60 | 陈松发 | 男 | 广东药科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 61 | 陈艺芝 | 女 | 南昌大学抚州医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 62 | 邓明 | 男 | 长沙医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 63 | 方城 | 男 | 广东药科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 64 | 胡佳 | 男 | 遵义医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 65 | 黄飞龙 | 男 | 广西医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 66 | 李灏 | 男 | 广州医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 67 | 李其星 | 男 | 长沙医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 68 | 李硕 | 男 | 山西医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 69 | 梁健恒 | 男 | 广东药科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 70 | 梁俊贤 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 71 | 林才渊 | 男 | 福建中医药大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 72 | 刘金 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 73 | 刘锐佳 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 74 | 刘顺木 | 男 | 遵义医学院珠海校区 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 75 | 刘伟钟 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 76 | 刘奕畅 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四9:00 | |
| 77 | 龙响良 | 男 | 长沙医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 78 | 罗善金 | 男 | 韶关学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 79 | 罗伟 | 男 | 中山大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 80 | 蒙珍琦 | 女 | 山东大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 81 | 莫镇滔 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 82 | 邱雨雄 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 83 | 任腾洲 | 男 | 遵义医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 84 | 沈宇洁 | 女 | 中国医科大学临床医药学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 85 | 王君 | 女 | 南昌大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 86 | 王艺儒 | 女 | 湘南学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 87 | 吴敏恒 | 男 | 遵义医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 88 | 吴逸夫 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 89 | 杨豪杰 | 男 | 安徽医科大学临床医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 90 | 杨佳鸿 | 男 | 广东药科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 91 | 杨建新 | 男 | 山西省长治医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 92 | 杨宇坤 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 93 | 张根生 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 94 | 张恒 | 男 | 广东药科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 95 | 张俊辉 | 男 | 广东药科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 96 | 张祎祎 | 女 | 温州医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 97 | 张泽亮 | 男 | 兰州大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 98 | 赵业标 | 男 | 长沙医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 99 | 郑毓真 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 100 | 周志勇 | 男 | 湘南学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 101 | 祝梓原 | 男 | 广州医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四10:00 | |
| 102 | 蔡逸嘉 | 男 | 韶关学院医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 103 | 侯剑锋 | 男 | 上海交通大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 104 | 邝俊涛 | 男 | 广州医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 105 | 李鹏 | 男 | 吉首大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 106 | 李艳芝 | 女 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 107 | 刘金青 | 男 | 赣南医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 108 | 卢旭满 | 男 | 遵义医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 109 | 王靖博 | 男 | 北华大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 110 | 张冬平 | 男 | 南昌大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 111 | 陈东生 | 男 | 广东药科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 112 | 陈杨 | 男 | 南方医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 113 | 陈咏昕 | 女 | 中山大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 114 | 陈子毅 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 115 | 顾竞予 | 男 | 遵义医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 116 | 黄昌森 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 117 | 李荣斌 | 男 | 韶关学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 118 | 刘轶 | 男 | 南方医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 119 | 鲁峰 | 男 | 湖北科技学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 120 | 罗明 | 男 | 大理大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 121 | 王迪 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 122 | 王勋桃 | 男 | 长沙医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 123 | 许莹 | 女 | 昆明医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 124 | 张植堡 | 男 | 韶关学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 125 | 李尚洪 | 男 | 广东医科大学 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 126 | 熊家申 | 男 | 湖北民族学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 127 | 陈佳伟 | 男 | 湖南师范大学树达学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 128 | 焦朕 | 男 | 辽宁医学院 | 外科 | 第二组 | 3月22日周四11:00 | |
| 第三组:3月27日周二下午14:30 | |||||||
| 129 | 王永 | 男 | 军事医学科学院 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 130 | 陈珊珊 | 女 | 南通大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 131 | 黄君怡 | 女 | 广州医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 132 | 索惠丽 | 女 | 第四军医大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 133 | 田洁 | 女 | 北京大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 134 | 王佳丽 | 女 | 广西医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 135 | 张婧琦 | 女 | 大连医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 136 | 赵芳芳 | 女 | 山西医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 137 | 朱秀峰 | 女 | 厦门大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 138 | 朱玉 | 女 | 同济大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 139 | 李依然 | 女 | 浙江大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 140 | 陈浩源 | 男 | 辽宁医学院 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 141 | 方思顺 | 男 | 南方医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 142 | 何大裕 | 男 | 广东医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 143 | 李基 | 男 | 广东医学院 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 144 | 刘怡颖 | 男 | 广东药科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 145 | 王展鹏 | 男 | 南方医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 146 | 谢灿林 | 男 | 韶关学院 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 147 | 杨越 | 男 | 广东医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 148 | 张鉴光 | 男 | 广东医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 149 | 钟嘉铭 | 男 | 遵义医学院 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 150 | 陈伟峰 | 男 | 广东药科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 151 | 冯嘉俊 | 男 | 中山大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二9:00 | |
| 152 | 屈俊伟 | 男 | 广东医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 153 | 郑海豪 | 男 | 广东医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 154 | 陈佳 | 女 | 广东药科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 155 | 龚小丹 | 女 | 赣南医学院 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 156 | 黄素云 | 女 | 南方医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 157 | 黄晓婷 | 女 | 广东医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 158 | 李旦玉 | 女 | 遵义医学院 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 159 | 林静 | 女 | 山西医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 160 | 陆芳华 | 女 | 广西医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 161 | 吕晓 | 女 | 河北医科大学临床学院 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 162 | 马爱媚 | 女 | 中国医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 163 | 汤曜霞 | 女 | 广东药科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 164 | 许小兰 | 女 | 广东医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 165 | 阳丽红 | 女 | 遵义医学院 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 166 | 张丽妹 | 女 | 广东医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 167 | 张雪琴 | 女 | 北华大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 168 | 赵天歌 | 女 | 大连医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 169 | 庄晓红 | 女 | 南方医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 170 | 邓琼 | 女 | 韶关学院 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 171 | 邓育琼 | 女 | 广东医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 172 | 郭青 | 女 | 南昌大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 173 | 何俐 | 女 | 广东药科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 174 | 吴巧 | 女 | 重庆医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二10:00 | |
| 175 | 朱玉玲 | 女 | 赣南医学院 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 176 | 程燕君 | 女 | 广东药科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 177 | 董程程 | 女 | 桂林医学院 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 178 | 李柯 | 女 | 南方医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 179 | 李阳 | 女 | 同济大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 180 | 陈显亮 | 男 | 南昌大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 181 | 房得佳 | 女 | 南方医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 182 | 郭颖丝 | 女 | 中山大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 183 | 黄媚 | 女 | 福建中医药大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 184 | 黄玉香 | 女 | 广州医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 185 | 刘瑶 | 女 | 南昌大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 186 | 王芳 | 女 | 南昌大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 187 | 张敏 | 女 | 广东医科大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 188 | 周燕 | 女 | 南昌大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 189 | 李龙俊 | 男 | 福建中医药大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 190 | 黎真 | 男 | 华北理工大学 | 内科 | 第三组 | 3月27日周二11:00 | |
| 第四组:3月28日周三下午14:30 | |||||||
| 191 | 廖晓文 | 男 | 安徽省医科大学临床医学院 | 耳鼻咽喉科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 192 | 梁日辉 | 男 | 韶关学院医学院 | 耳鼻咽喉科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 193 | 石岩鑫 | 女 | 海南医学院 | 耳鼻咽喉科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 194 | 覃海源 | 男 | 长沙医学院 | 耳鼻咽喉科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 195 | 陈钊吟 | 女 | 广东医科大学 | 耳鼻咽喉科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 196 | 李煜琪 | 男 | 河北医科大学临床学院 | 骨科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 197 | 刘盼 | 男 | 黑龙江省佳木斯大学 | 骨科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 198 | 郑志鹏 | 男 | 广东药科大学 | 骨科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 199 | 胡祥坤 | 男 | 广东医科大学 | 骨科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 200 | 雷昊 | 男 | 北华大学 | 骨科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 201 | 杨嘉成 | 男 | 韶关学院 | 骨科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 202 | 陈珍珍 | 女 | 温州医科大学 | 康复医学科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 203 | 张昊裕 | 男 | 广东医科大学 | 康复医学科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 204 | 刘耿伟 | 男 | 韶关学院 | 康复医学科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 205 | 陈超仪 | 女 | 广东医科大学 | 临床病理科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 206 | 陈利 | 女 | 广州医科大学 | 临床病理科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 207 | 李舒婷 | 女 | 安徽医科大学 | 临床病理科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 208 | 全诗翠 | 女 | 遵义医学院 | 临床病理科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 209 | 谢梦桃 | 女 | 齐齐哈尔医学院 | 临床病理科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 210 | 余斯曼 | 女 | 海南医学院 | 临床病理科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 211 | 严青 | 女 | 广州医科大学 | 临床病理科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 212 | 郭一丁 | 女 | 牡丹江医学院 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 213 | 何英 | 女 | 长沙医学院 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三9:00 | |
| 214 | 梁国栋 | 男 | 南方医科大学 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 215 | 徐卉 | 女 | 暨南大学 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 216 | 元景望 | 男 | 南华大学 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 217 | 袁小翠 | 女 | 右江民族医学院 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 218 | 张社红 | 女 | 上海交通大学 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 219 | 植瑞恩 | 女 | 广东药科大学 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 220 | 朱声涛 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 221 | 李安 | 男 | 长沙医学院 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 222 | 邓高生 | 男 | 韶关学院 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 223 | 石志懿 | 女 | 遵义医学院 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 224 | 钟志强 | 男 | 广东医科大学 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 225 | 卓惠昂 | 男 | 韶关学院 | 全科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 226 | 易寰 | 女 | 中山大学 | 神经内科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 227 | 梁洁 | 女 | 广东医科大学 | 神经内科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 228 | 王娜 | 女 | 遵义医学院 | 神经内科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 229 | 王优 | 女 | 吉首大学 | 神经内科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 230 | 曾海平 | 女 | 南昌大学 | 神经内科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 231 | 柳睿 | 女 | 武汉科技大学 | 神经内科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 232 | 王德龙 | 男 | 华北理工大学 | 神经内科 | 第四组 | 3月28日周三10:00 | |
| 第五组:3月29日周四下午14:30 | |||||||
| 233 | 陈琼幻 | 女 | 长沙医学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 234 | 陈运通 | 男 | 广东医科大学 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 235 | 程镇 | 男 | 湘南学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 236 | 戴葛亮 | 男 | 广州医科大学 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 237 | 邓德成 | 男 | 韶关学院医学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 238 | 江敏洪 | 女 | 右江民族医学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 239 | 刘天沛 | 男 | 宜春学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 240 | 陆玲 | 女 | 长沙医学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 241 | 罗伟斌 | 男 | 西南医科大学 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 242 | 庞锦信 | 男 | 河南科技大学 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 243 | 余永涛 | 男 | 西安医学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 244 | 周燕清 | 女 | 韶关学院医学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 245 | 朱俐燕 | 女 | 齐齐哈尔医学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 246 | 朱世亮 | 男 | 潍坊医学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 247 | 吴璜 | 男 | 遵义医学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 248 | 李远坡 | 男 | 蚌埠医学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 249 | 路羿 | 男 | 南方医科大学 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 250 | 吕小翠 | 女 | 内蒙古民族大学 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 251 | 唐俊 | 男 | 济宁医学院 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 252 | 朱育敏 | 女 | 湖南中医药大学 | 儿科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
| 253 | 陈晓莉 | 女 | 暨南大学 | 口腔全科 | 第五组 | 3月29日周四9:00 | |
